YBR125 - 燃費

●セルフスタンドでレギュラーガソリンを満タン給油して計算しています。(できるだけ同じ位置に入れる)
●体重約53kg、荷物+ジャケットで合計で約60kg以内だと思います。
●通常は6000~8000回転くらいでシフトアップしています。
●条件(ツーリング=信号が比較的少ない道をメインに走行、街乗り=買い物や市内走行など)

距離(km) 給油量(l) 燃費(km/l) 走行条件
405 8.30 48.80 慣らし運転で4000、5000回転で走行
353 7.59 46.51 慣らし運転で5000、6000回転で走行
258 5.80 44.48 慣らし運転で6000回転で走行
327 6.87 47.60 ツーリング(約220km)、街乗り(約100km)
221 4.31 51.28 ツーリング
207 4.12 50.24 ツーリング(約160km)、街乗り(約40km)
340 7.08 48.02 ツーリング(約200km)、街乗り(約140km)
208 4.82 43.15 街乗り(回し気味)
343 6.66 51.50 ツーリング
160 3.73 42.90 街乗り(回し気味)
413 8.44 48.93 ツーリング(約340km)、街乗り(約70km)(回し気味)
202 5.03 40.16 街乗り二人乗り(約60kg)
345 6.64 51.96 ツーリング(約300km)、街乗り(約40km)
168 3.48 48.28 街乗り
455 9.66 46.07 ツーリング(約220km)、街乗り(約230km)
365 6.70 54.48 ツーリング
270 6.09 44.33 ツーリング(高回転多用)
375 8.22 45.62 街乗り、キャブ清掃(少しガソリンをこぼす)
336 6.58 51.06 ツーリング(約150km)、街乗り(約180km)、スポンジフィルタ除去
219 4.96 44.15 街乗り
376 7.14 52.66 ツーリング
380 7.24 52.49 ツーリング
327 6.40 51.09 ツーリング
356 7.44 47.98 ツーリング
477 9.30 51.29 ツーリング
200 4.41 45.35 街乗り
312 6.09 51.23 ツーリング
196 3.96 49.49 ツーリング
456 9.68 47.11 ツーリング(約300km)、街乗り(約150km)
276 5.88 46.94 ツーリング
360 7.34 49.05 ツーリング
228 4.85 47.01 街乗り
332 7.13 46.56 ツーリング
369 6.71 55.11 ツーリング
140 9.60 38.89 街乗り(二人乗り)
250 4.88 51.23 ツーリング(TT100GPにタイヤ交換)
323 6.41 48.83 ツーリング
327 6.90 47.39 ツーリング
377 7.81 48.27 ツーリング(約200km)、街乗り(約170km)
383 8.27 46.31 街乗り
150 3.65 41.10 街乗り
164 2.75 59.64 街乗り
467 10.31 45.30 ツーリング
364 6.58 55.32 ツーリング
388 7.76 50.00 ツーリング
501 8.15 61.47 ツーリング、燃費が良すぎなので給油ミスかも?
361 7.00 51.57 ツーリング
246 7.07 34.79 最低燃費を狙い悪条件でテストを行いました。
高回転でシフト、街乗り短距離、時期=12月~1月、荷物は無し、