Ninja250 - 燃費

●セルフスタンドでレギュラーガソリンを満タン給油して計算しています。(できるだけ同じ位置に入れる)
●体重約52kg、荷物+装備で合計で約60kg以内だと思います。(キャンプ時は15kgの荷物を載せます)
●通常は7500~9000回転くらいでシフトアップしています。
●条件(ツーリング=信号が比較的少ない道をメインに走行、街乗り=買い物や市内走行など)
●高速は基本的には使いません。使用した場合は条件に記載します。
※メモ : ガソリンメーター点滅から60km走行後、給油すると15.8ℓ入りました。

距離(km) 給油量(l) 燃費(km/l) 走行条件
256 7.95 32.20 慣らし4000回転で走行、街乗り
339 11.00 30.82 慣らし4000回転で走行、ツーリング
465 13.97 33.29 慣らし4000回転+6000回転で走行、ツーリング
172 6.27 27.43 慣らし6000回転で走行、街乗り
273 7.89 34.60 慣らし6000回転 ツーリング
396 12.55 31.55 慣らし6000回転、慣らし後は10000回転まで キャンプ道具15kg
280 11.00 25.45 出来るだけ高回転を使う
368 12.77 28.82 ツーリング
379 13.30 28.50 ツーリング200km、街乗り180km
115 4.44 25.90 街乗り
380 12.75 29.80 ツーリング
194 7.05 27.52 ツーリング
258 8.36 30.86 ツーリング
118 3.56 33.15 街乗り
363 11.05 32.85 ツーリング
101 3.16 31.96 ツーリング
363 13.56 26.77 ツーリング+(ゆっくりとサーキットクルージングのイベント走行30分)
414 13.26 31.12 ツーリング
122 3.92 31.12 ツーリング
277 8.84 31.33 ツーリング(キャンプ道具15kg)
356 11.30 31.50 ツーリング(キャンプ道具15kg)
354 10.10 35.05 ツーリング(キャンプ道具15kg)
296 9.44 31.36 ツーリング(キャンプ道具15kg)
330 9.44 31.36 ツーリング
330 11.29 29.23 街乗り
242 7.22 33.52 ツーリング
96 3.79 25.33 街乗り
372 11.77 31.61 ツーリング
120 3.86 31.09 ツーリング
394 13.43 29.34 ツーリング200km、街乗り190km
245 7.91 30.97 ツーリング
310 9.61 32.26 ツーリング
300 10.22 29.35 ツーリング
155 4.75 32.63 ツーリング
305 9.81 31.09 ツーリング
365 10.71 34.08 ツーリング
102 3.48 29.31 ツーリング
312 9.76 31.97 ツーリング
268 7.65 35.03 ツーリング(キャンプ道具15kg)
447 13.65 32.75 ツーリング(キャンプ道具15kg)
431 15.80 27.28 ツーリング
133 60.6 21.95 街乗り(高回転維持テスト)
235 7.72 30.44 ツーリング
312 11.25 27.73 ツーリング
248 8.09 30.66 ツーリング
197 6.69 29.45 ツーリング
343 11.84 28.97 ツーリング
180 5.95 30.25 ツーリング、ハイスロに変更、エアクリ交換
327 10.07 32.47 ツーリング
431 13.76 31.32 ツーリング(キャンプ道具15kg)
414 13.2 31.34 ツーリング
259 7.72 33.59 ツーリング
378 11.72 32.25 ツーリング
313 11.41 27.43 ツーリング
178 6.26 28.43 ツーリング
257 8.60 29.88 ツーリング
410 13.41 30.57 ツーリング
353 11.17 31.60 ツーリング
188 7.40 25.41 街乗り ギアシフトなど試作
346 13.77 25.13 街乗り
225 5.79 38.86 ツーリング(バイパス175km、その他50km、7000rpmでシフト)
331 11.01 30.06 ツーリング


平均燃費 30.5km/l